Количество обучающихся на 01.09.2023 г. | Количество вакантных мест на 04.09.2023 г. | |||||
Федеральный бюджет | бюджет субъектов РФ | местный бюджет | средства физических или юридических лиц | |||
Среднее общее образование | ||||||
1. | 10 "а" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 10 "б" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 10 "в" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 10 "г" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 11 "а" | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 11 "б" | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 11 "з" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное образование | ||||||
1. | Начальная военная подготовка | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Школьный музей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение | ||||||
1. | Водитель категории "В" | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Повар | 0 | 0 | 50 | ||
3. | Секретарь-машинистка | 0 | 0 | 10 | ||
4. | Секретарь суда | 0 | 0 | 15 | ||
5. | Парикмахер | 0 | 0 | 30 | ||
6. | Швея | 0 | 0 | 10 | ||
7. | Младший воспитатель | 0 | 0 | 40 | ||
8. | Архивариус | 0 | 0 | 15 |
© 2015 centr-obrazovaniy.ru